2014年枞阳县普高招生录取补录及普高综合班录取情况统计
时间:2025-01-25 07:46:33 出处:百科阅读(143)
录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 |
补录 | 钱桥中学 | 5 | 1 | 0 | 669 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,年枞钱桥中学录取1人,阳县录取分669分。普高 |
枞阳三中 | 2 | 605 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,招生枞阳三中录取2人,录取录最低录取分605分。补录 | |||
白云中学 | 2 | 601.5 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,及普白云中学录取2人,高综最低录取分601.5分。合班 | |||
小 计 | 5 | 5 | 0 | 普高缺额补录全部完成。情况 | ||
普 高 综 合 班 | 钱桥中学 | 80 | 80 | 0 | 542 | 542分及以上填报志愿80人。统计 |
横埠中学 | 80 | 80 | 0 | 540.5 | 540.5分并列5人,年枞按文化课加体育和理科实验总分、阳县文化课总分、普高语文、招生数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取4人。 | |
枞阳三中 | 80 | 80 | 0 | 540.5 | 540.5分并列7人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取5人。 | |
白云中学 | 60 | 60 | 0 | 534 | 534分并列5人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取4人。 | |
周潭中学 | 60 | 60 | 0 | 530 | 530分并列4人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取3人。 | |
其林中学 | 30 | 30 | 0 | 527 | 527分并列3人,按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、语文、数学、英语、综合素质评价等第、物理、化学、政治、历史、体育、理科实验顺序,优者排前,依次择优录取2人。 | |
实验中学 | 50 | 50 | 0 | 526.5 | 526.5分及以上填报志愿50人。 | |
振阳公学 | 60 | 60 | 0 | 524.5 | 524.5分及以上填报志愿60人。 | |
小 计 | 500 | 500 | 0 | 普高综合班录取没有缺额。 |
2014年枞阳县普高招生录取补录及综合班录取情况统计.xls